Amint arról korábban beszámoltunk a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet támogatásával március 3-én Budapesten a Gellért Szállóban rendezi meg 2. konferenciáját a térségi tervezés és térinformatika témakörben. A konferencia elsődleges célja az EU Plan4all projekt eredményeinek megismertetése, a figyelemreméltóan jó európai gyakorlat bemutatása.
A konferencia programja:
| Program | |||
| Intézmény | Előadó | Cím ill. témakör | |
| 1. ülés | Elnököl: Barkóczi Zsolt | ||
| 1o:oo | HUNAGI | Barkóczi Zsolt elnök | Megnyitó | 
| 1o:1o | EUROGI | Prof. Mauro Salvemini elnök | Térségi tervezés és térbeli adat infrastruktúra Európában (EN) | 
| 1o:3o | EUROGI/Plan4all projekt | Dr. Corrado Iannucci ismerettovábbításért felelős szakértő | A Plan4all projekt lényegi összefoglalása és főbb célkitűzései, eredményei (EN) | 
| 1o:5o | Belügyminisztérium | Dr. Szaló Péter építésügyért felelős helyettes államtitkár | A térségi- és településtervezés és a térinformatika a Belügyminisztérium szemszögéből | 
| 11:1o | Vidékfejlesztési Minisztérium | Dr. Simon István Attila jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár | A téradatok hozzáférésének kérdései | 
| 11:3o | KIM | Egyeztetés alatt | Adatpolitika | 
| 11:5o | 
 MUT Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Kft 
 
 | Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató | Térinformatika a térségi tervezésben – alkalmazások a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont gyakorlatában | 
| 12:10 | Büféebéd | ||
| 2. ülés | Elnököl: dr. Remetey-Fülöpp Gábor | Térinformatika a térségi tervezés gyakorlatában | |
| 13:oo | DHI (CZ) és RIKS (NL) | Nagy Zsuzsanna – Roel Vanhout | Területi döntéstámogató rendszerek 
 | 
| 13:2o | PestTerv Kft. | Schuchmann Péter – Mándi József | A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei | 
| 13:4o | AGEO/CEIT Alanova (AT) | Manfred Schrenk ügyvezető igazgató | Térbeli adatinfrastruktúra támogatás a térségi tervezés számára – legjobb gyakorlat Ausztriából (EN) | 
| 14:oo | Budapest Főváros Főpolgár-mesteri Hivatala | Szervezés alatt | Budapest: Térinformatika a városüzemeltetésben és tervezésben | 
| 14:2o | Vita a szekció témakörében | Moderátor: Juhász Géza Péter | |
| 14:4o | Kávészünet | ||
| 3. ülés | Elnököl: Rab András Attila | A térségfejlesztés támogatása szabványos térbeli adatokkal | |
| 15:oo | CAGI (Cseh Közt) SAGI (Szlovákia) | Jiri Hiess elnök – Dr. Robert Fencik 
 | Határon átívelő alkalmazások és más haladó gyakorlat a Visegrádi országokból | 
| 15:2o | VÁTI Nonprofit Kft. | Juhász Géza Péter – Göncz Annamária 
 | A korszerű területfejlesztés technológiai megoldásai | 
| 15:4o | FÖMI | Toronyi Bence főigazgató | A digitalis ingatlan-nyilvántartás szolgáltatásfejlesztése 
 | 
| 16:oo | Vidékfejlesztési Minisztérium | Dr. Takács, András Attila főosztályvezető-helyettes | Metaadat-szolgáltatás a természetvédelemben | 
| 16:2o | VÁTI Nonprofit Kft. | Kurenkov Vjacseszláv irodavezető | Elektronikus közműnyilvántartás | 
| 16:4o | Vita a szekció témakörében | Moderátor: Ongjerth, Richárd | |
| 17:oo | Zárszó | Dr. Remetey-Fülöpp Gábor | Elértük célunkat? | 
Forrás:
 HUNAGI Napló