Skip to main content
informatikatársadalom

Magyarország helyezése az országok olimpiai rangsorában

Szerző: 2012. augusztus 10.augusztus 12th, 2012No Comments

Egy vállalkozó kedvű informatikus a The Telegraph angol napilap folyamatosan frissülő, összesített éremtáblázata alapján elkészítette az érmet nyert országok módosított rangsorát.

Két listát állított fel:

  • népesség alapján módosított rangsor; Kína népessége a kiindulási alap, az elnyert érmék számát a következő képlet segítségével módosítják: (érmék száma * Kína népessége) / (az adott ország népessége)
  • nemzeti össztermék alapján módosított rangsor; az Amerikai Egyesült Államok nemzeti összterméke a kiindulási alap, az elnyert érmék számát a következő képlet segítségével módosítják: (érmék száma * USA GDP) / (az adott ország GDP-je)

Mindkét rangsor dinamikusan változhat, mert néhány percenként automatikusan frissül.

Népesség alapján módosított rangsor
Rangsor | Ország | Módosított arany| Módosított ezüst | Módosított bronz | Népesség
1 | Grenada | 12.831 | 0 | 0 | 105.000
2 | Magyarország | 1081 | 540 | 405 | 9.962.000
3 | Jamaica | 995 | 995 | 995 | 2.705.827
4 | Új-Zéland | 911 | 607 | 1.519 | 4.434.430
5 | Szlovénia | 654 | 654 | 1.309 | 2.057.920
6 | Horvátország | 628 | 314 | 314 | 4.290.612
7 | Dánia | 482 | 965 | 723 |5.584.758
8 | Kazahsztán | 481 | 0 | 160 | 16.776.000
9 | Nagy-Britannia | 476 | 281 | 281 | 62.262.000
10 | Belorusszia | 427 | 427 | 569 | 9.457.500

Nemzeti össztermék alapján módosított rangsor
Rangsor | Ország | Módosított arany| Módosított ezüst | Módosított bronz | GDP
1 | Grenada | 18.617 | 0 | 0 | 776
2 | Észak-Korea | 4.706 | 0 | 1.176 | 12.278
3 | Jamaica | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 13.428
4 | Grúzia | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 11.665
5 | Etiópia | 1.073 | 0 | 1.073 | 26.928
6 | Magyarország | 898 | 449 | 336 | 128.629
7 | Belorusszia | 792 | 792 | 1.056 | 54.713
8 | Kuba 674 | 674 | 224 | 64.220
9 | Kazahsztán | 590 | 0 | 196 | 146.908
10 | Horvátország | 474 | 237 | 237 | 60.852
11 | Kenya | 444 | 889 | 889 | 32.483

A példa egyébként jól mutatja a webes technológiákban rejlő lehetőségeket is.

Forrás:
London 2012 Olympics Ranking Adjusted by Population
London 2012 Olympics Ranking Adjusted by GDP