Azonosító kód | Kiemelt címe | Keret (Mrd Ft) | Kiemelt tervezési felhívás kiadásának várható időpontja |
ÁROP | Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása | 0,80 | 2012. január |
ÁROP | Roma felzárkózás módszertani támogatása | 1,00 | 2012. január |
ÁROP | Kormányhivatalok szervezetfejlesztése | 2,10 | 2012. január |
ÁROP | Járási államigazgatás rendszerének megtervezése | 0,30 | 2012. január |
ÁROP | A közigazgatási idegen szaknyelvi fejlesztési rendszer létrehozása | 0,33 | 2012. január |
ÁROP | Közigazgatási Vezetői Akadémia | 0,30 | 2012. január |
DAOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 4,50 | 2012. január |
DDOP | Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása | 3,00 | 2012. január |
ÉAOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 10,82 | 2012. január |
EKOP | A szakrendszereknek (beleértve az igazságszolgáltatást is) a módosult követelményeknek való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt keret | 1,90 | 2012. január |
EKOP | – Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése | 1,50 | 2012. január |
EKOP | Központi Illetmény Számfejtési rendszer | 1,50 | 2012. január |
ÉMOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 9,50 | 2012. január |
NYDOP | A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése | 5,34 | 2012. január |
TÁMOP | A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése | 2,80 | 2012. január |
TÁMOP | Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése | 13,00 | 2012. január |
TÁMOP | Újra tanulok | 20,10 | 2012. január |
TÁMOP | A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások | 7,31 | 2012. január |
TÁMOP | Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése | 1,86 | 2012. január |
TÁMOP | Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért | 2,00 | 2012. január |
TÁMOP | Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben | 1,52 | 2012. január |
TÁMOP | Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása | 1,64 | 2012. január |
TIOP | Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon | 2,25 | 2012. január |
ÁROP | Ügyfélszolgálati eljárások, élethelyzetek kidolgozása | 0,50 | 2012. február |
ÁROP | Új közigazgatási életpálya | 1,00 | 2012. február |
ÁROP | Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálata | 0,20 | 2012. február |
ÁROP | A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata | 0,30 | 2012. február |
ÁROP | E-közigazgatási stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban | 0,09 | 2012. február |
ÁROP | Állami jogérvényesítési eszközrendszer korszerűsítése konstrukció koordinációja | 0,10 | 2012. február |
ÁROP | Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása | 0,20 | 2012. február |
EKOP | Önkormányzati ASP központ felállítása | 2,35 | 2012. február |
EKOP | Ügyfélkapcsolat-fejlesztés kiemelt projekt | 2,00 | 2012. február |
EKOP | Háttér konszolidáció kiemelt projekt | 2,00 | 2012. február |
KDOP | Kiemelt projektjavaslat Dunaújváros MJV Belvárosi akcióterületénmegvalósuló városrehabilitációjára | 1,80 | 2012. február |
TÁMOP | A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése | 3,75 | 2012. február |
TÁMOP | A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése | 4,67 | 2012. február |
TÁMOP | Diagnosztikus mérések fejlesztése | 0,74 | 2012. február |
TÁMOP | Pedagógusképzés, továbbképzés | 16,37 | 2012. február |
TÁMOP | XXI. Századi közoktatás fejlesztéskoordináció 2.ütem | 7,26 | 2012. február |
TÁMOP | Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés | 1,00 | 2012. február |
TÁMOP | Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban | 0,95 | 2012. február |
TÁMOP | Koragyermekkori (0-7 év) program | 2,50 | 2012. február |
TÁMOP | Nemzeti Kiválóság Program A1: Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program |
1,00 | 2012. február |
TÁMOP | Nemzeti Kiválóság Program A2: Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program |
5,50 | 2012. február |
TÁMOP | Nemzeti Kiválóság Program B1 Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program |
1,30 | 2012. február |
TÁMOP | Nemzeti Kiválóság Program B2 Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program |
3,80 | 2012. február |
TIOP | Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése | 2,10 | 2012. február |
ÁROP | Civil szervezetek működési környezetének javítása | 0,35 | 2012. március |
ÁROP | Önkormányzati feladatok felülvizsgálata | 0,38 | 2012. március |
ÁROP | Közigazgatási tevékenységek költségalapú meghatározása | 0,30 | 2012. március |
EKOP | Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja | 1,00 | 2012. március |
EKOP | Központi HR rendszer továbbfejlesztése | 2,00 | 2012. március |
EKOP | Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása | 4,80 | 2012. március |
EKOP | Teljeskörű ügyfélazonosítás | 1,30 | 2012. március |
EKOP | – Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése | 0,20 | 2012. március |
EKOP | – Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása | 0,85 | 2012. március |
EKOP | – Az e-közmű pilot projekt megvalósítása | 0,05 | 2012. március |
EKOP | – Nyilvántartások, szakrendszerek közötti interoperabilitás megteremtése | 0,80 | 2012. március |
EKOP | – eKirendeltség projekt | 0,40 | 2012. március |
EKOP | A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése | 1,50 | 2012. március |
EKOP | A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban. | 2,00 | 2012. március |
KMOP | Budai Várbazár | 6,50 | 2012. március |
TÁMOP | Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése | 11,70 | 2012. március |
TÁMOP | A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése | 3,00 | 2012. március |
TÁMOP | Népegészségügyi és egészségfejlesztési kampányok támogatása | 1,20 | 2012. március |
TÁMOP | Pilot jellegű szűrőprogramok(védőnői méhnyakszűrési, illetvevastagbélszűrési programok) országos kiterjesztésének támogatása | 1,00 | 2012. március |
TÁMOP | Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködés támogatása | 11,40 | 2012. március |
TÁMOP | Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakításának, fejlesztésének szakmai, módszertan támogatása | 0,60 | 2012. március |
TÁMOP | Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése | 0,80 | 2012. március |
TÁMOP | Központi szociális információs fejlesztések | 2,11 | 2012. március |
TÁMOP | Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése | 1,20 | 2012. március |
TÁMOP | Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban 2. ütem | 1,00 | 2012. március |
TÁMOP | Esélyegyenlőség és Integráció III. szakasz | 2,64 | 2012. március |
TIOP | Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban II. szakasz | 1,19 | 2012. március |
TIOP | Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Központi informatikai rendszerek fejlesztése az intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztésének biztosításához – Intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztése | 4,20 | 2012. március |
TIOP | VILÁGSÁTOR – Multifunkcionális roma közösségi és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása | 1,70 | 2012. március |
TIOP | A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése | 10,40 | 2012. március |
TIOP | A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: az elemi rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek kialakítása | 3,00 | 2012. március |
ÁROP | Közhiteles címregiszter kialakítása a konvergencia régiókban | 0,80 | 2012. április |
ÁROP | Közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzés és azokról tájékoztatás | 0,30 | 2012. április |
ÁROP | Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása | 0,27 | 2012. április |
EKOP | Határon túli magyarságot szolgáló közigazgatási szolgáltatások kifejlesztése | 1,00 | 2012. április |
EKOP | E-befogadás | 1,00 | 2012. április |
EKOP | A szakrendszereknek (beleértve az igazságszolgáltatást is) a módosult követelményeknek való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt keret | 1,90 | 2012. április |
EKOP | Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer | 3,25 | 2012. április |
EKOP | Postai agóra | 0,50 | 2012. április |
EKOP | Adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé tétele | 1,00 | 2012. április |
EKOP | Adóigazgatási szakrendszerek integrációja | 1,50 | 2012. április |
EKOP | Központi és egyéb közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató ASP rendszer | 2,00 | 2012. április |
EKOP | Mobil szélessávi elérés a rurális területeken | 0,15 | 2012. április |
EKOP | Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése | 2,00 | 2012. április |
EKOP | Egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása | 0,80 | 2012. április |
EKOP | Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés ügyfélkapcsolati fejlesztése | 1,30 | 2012. április |
ÁROP | Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata | 0,38 | 2012. május |
ÁROP | Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása | 0,78 | 2012. május |
ÁROP | Az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének és adatminőségének vizsgálata | 0,41 | 2012. május |
TÁMOP | TÁMOP 3.2.14 Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása (Kulturális GPS) | 0,50 | 2012. június |
TÁMOP | „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása” program szakmai és módszertani támogatása | 0,11 | 2012. június |
TÁMOP | Szociális képzések rendszerének modernizációja | 3,20 | 2012. június |
TIOP | Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központja infrastruktúrájának kialakítása | 1,60 | 2012. június |
ÉAOP | Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – 2. ütem | 3,00 | 2012. július |
ÉMOP | Miskolc belváros rehabilitáció II. ütem | 1,00 | 2012. július |
TÁMOP | Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer bevezetésének támogatása – módszertan- és képzésfejlesztés az eTAJ rendszerhez kapcsolódóan | 1,00 | 2012. szeptember |
TÁMOP | Az elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje | 2,29 | 2012. szeptember |
TIOP | Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítése | 3,00 | 2012. szeptember |
TIOP | A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése | 3,99 | 2012. szeptember |
Forrás:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség